In Höchstadt nichts zu holen für die SVS I

von | Nov 10, 2019 | 1. Mannschaft, 1. Mannschaft 2019/20

Aufgrund des Ausfalls etlicher Stammspieler, von denen einer krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt hatte, kamen die Seubelsdorfer in der zweiten Runde bei einem Auswärtsspiel in Höchstadt an der Aisch in Unterzahl nur zu einem 2,5:5,5. Einen ganzen Punkt holte dabei als einziger Tobias Kolb, dessen Leistungskurve ungebrochen nach oben zeigt.

3 SC Höchstadt/Aisch 1 DWZ SV Seubelsdorf 1 DWZ 5½ – 2½
1 1 Seidel, Peter 2103 2 Kolb, Tobias 2125 0 – 1
2 3 Brunsch, Michael 1968 3 Bergmann, Matthias 2007 ½ – ½
3 4 Mönius, Alexander 1957 4 Adamovic, Ivan 1939 ½ – ½
4 5 Koch, Christian 1949       + – –
5 6 Schwarzmann, Tobias 1918 6 Gebhardt, Christian 1880 1 – 0
6 7 Schwarzmann, Holger, Dr. 1807 8 Focsa Lutz, Tudor 1330 1 – 0
7 8 Mönius, Oliver 1831 10 Drechsel, Hans-Jürgen 1507 ½ – ½
8 9 Gorka, Michael 1781 17 Kühnberger, Maximilian 1174 1 – 0
Schnitt: 1914 Schnitt: 1708