Bayerische Schulschach MM 2018/19

von | Mrz 16, 2019 | Schulschach

Bei den Bayerischen Schulschach-Mannschaftsmeisterschaften 2019 in Aschaffenburg war das Meranier Gymnasium Lichtenfels, mit Mannschaften in der WK1 und WK3 vertreten. In der WK1 belegte das Team Rang 6, in der WK3 Platz 5.

 

Tabelle WK1

Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. WGG Neumarkt     9g4 11h4 10g3½ 2h2 3g2½ 8h3½ 6g3½ 13 23.0
2. JSG Karlstadt     5g3 8h3½ 3g3 1g2 6h3 9h4 10g2½ 13 21.0
3. Dürer-Gym Nürnberg     7h3 6g4 2h1 9g4 1h1½ 5g3 8g2½ 10 19.0
4. Viscardi-Gym FFB     6h1 10g2 7h3 8g1 11h1½ 4 9g2½ 7 15.0
5. Gym Kirchheim     2h1 7g2 6h2 11g3 8h2 3h1 4 7 15.0
6. Meranier-Gym LIF     4g3 3h0 5g2 10h2½ 2g1 11h3 1h½ 7 12.0
7. St.-Michaels-Gym     3g1 5h2 4g1 4 9h1 10g2 11g2½ 6 13.5
8. W-Hausenstein Gym     10h2 2g½ 4 4h3 5g2 1g½ 3h1½ 6 13.5
9. J-Steinberger-Gym     1h0 4 11g2½ 3h0 7g3 2g0 4h1½ 6 11.0
10. Maria-Ther-Gym München     8g2 4h2 1h½ 6g1½ 4 7h2 2h1½ 5 13.5
11. FDG AB 1     4 1g0 9h1½ 5h1 4g2½ 6g1 7h1½ 4 11.5

 

Tabelle WK3

Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. FDG AB 1     4h2 3g2½ 5g4 2h3½ 7g4 8h4 9g4 13 24.0
2. Maria-Ther-Gym München     10h4 6g4 8h4 1g½ 4h4 7g3½ 3g2 11 22.0
3. CPG Gilching     5h1 1h1½ 10g3 9g4 6h3½ 4g3 2h2 9 18.0
4. J-W-Goethe-Gym Re     1g2 7h1 6h3 8g3½ 2g0 3h1 10g4 7 14.5
5. Meranier-Gym LIF     3g3 8g2 1h0 7h1 9g2 10h4 6g2 7 14.0
6. FDG AB 2     7g3 2h0 4g1 10h3 3g½ 9h3½ 5h2 7 13.0
7. Dossenberger-Gym     6h1 4g3 9h3 5g3 1h0 2h½ 8g2 7 12.5
8. Gym Höchstadt     9g4 5h2 2g0 4h½ 10g3 1g0 7h2 6 11.5
9. St.Michaels-Gym M     8h0 10g2½ 7g1 3h0 5h2 6g½ 1h0 3 6.0
10. Stauffenberg-RS B     2g0 9h1½ 3h1 6g1 8h1 5g0 4h0 0 4.5

 

Alles Weitere auf der Seite der BSJ.