 | |  |  |  | 
Spielbetrieb - Kreisoberliga
Saison 2018/2019 SV Seubelsdorf II Mannschaftsführer: Daniel Wiemann Tel.: 0170 - 2040603 Email: daniel@wiemann-ke.de Spiellokal: Myconius-Haus der evangelischen Gemeinde (rechter Hand vor der evangelischen Kirche) Kronacher Straße 16 96215 Lichtenfels
Es gibt Getränke, Kaffee und manchmal auch Kuchen/Gebäck :-)
Dokumente zum Download: Spielplan vom SV Seubelsdorf Mannschaftsaufstellung (Ligamanager) Merkblatt für alle Spieler Merkblatt Regeln (siehe im internen Bereich) Alles Weitere (Mannschaften, Paarungen, Tabelle etc.) hier im Ligamanager. Abschlusstabelle: Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt | 1. | SK Weidhausen II | ** | 5½ | 5½ | 7 | 6 | 4½ | 8 | 5½ | 14 - 0 | 42,0 - 14,0 | 2. | SG Sonneberg II | 2½ | ** | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 8 | 5½ | 11 - 3 | 36,5 - 19,5 | 3. | SK Michelau II | 2½ | 4 | ** | 4 | 4½ | 6 | 6 | 6 | 10 - 4 | 33,0 - 23,0 | 4. | TSV Oberlauter | 1 | 2½ | 4 | ** | 2½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 - 7 | 26,5 - 29,5 | 5. | SK Mitwitz | 2 | 2½ | 3½ | 5½ | ** | 2 | 4 | 4½ | 5 - 9 | 24,0 - 32,0 | 6. | SV Seubelsdorf II | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 6 | ** | 3½ | 5½ | 4 - 10 | 26,5 - 29,5 | 7. | Coburger SV II | 0 | 0 | 2 | 1½ | 4 | 4½ | ** | 0 | 3 - 11 | 12,0 - 44,0 | 8. | SSV Burgkunstadt II | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 8 | ** | 2 - 12 | 23,5 - 32,5 |
06.04.2019 | Sa | 7. Runde Kreisoberliga / Beginn: 14.00 Uhr | Ligamanager |
3 | SK Michelau II | DWZ | - | SV Seubelsdorf II | DWZ | 6 - 2 | 1 | 1 | Burkhardt, Rolf | 1778 | - | 1 | Wiemann, Daniel | 1686 | ½ - ½ | 2 | 2 | Schüpferling, Patrick | 1631 | - | 3 | Kratzert, Dieter | 1674 | ½ - ½ | 3 | 3 | Hoppe, Alfred | 1795 | - | 4 | Bürckmann, Wolfgang | 1535 | 1 - 0 | 4 | 4 | Rieger, Günther, Dr. | 1643 | - | 6 | Schmidt, Hartmut | 1629 | 1 - 0 | 5 | 6 | Backert, Gerd | 1474 | - | 8 | Hofmann, Bojana | 1431 | 1 - 0 | 6 | 7 | Hohlweg, Peter | 1439 | - | 14 | Süppel, Florian | 1121 | 1 - 0 | 7 | 8 | Hartmann, Peter | 1379 | - | 19 | Kühnberger, Maximilian | 1097 | 0 - 1 | 8 | 17 | Holland, Jakob | 824 | - | 21 | Wagner, Tizian | 1094 | 1 - 0 | Schnitt: | 1495 | - | Schnitt: | 1408 | |
23.03.2019 | Sa | 6. Runde Kreisoberliga / Beginn: 14.00 Uhr | Ligamanager |
3 | SV Seubelsdorf II | DWZ | - | SG Sonneberg II | DWZ | 2½ - 5½ | 1 | 1 | Wiemann, Daniel | 1686 | - | 1 | Wolf, Roland | 1692 | 1 - 0 | 2 | 6 | Schmidt, Hartmut | 1629 | - | 2 | Jacob, Karl-Heinz | 1652 | 0 - 1 | 3 | 8 | Hofmann, Bojana | 1431 | - | 4 | Cronn, Michael | 1657 | 0 - 1 | 4 | 13 | Focsa Lutz, Tudor | 1199 | - | 5 | Roß, Manfred | 1547 | ½ - ½ | 5 | 14 | Süppel, Florian | 1121 | - | 6 | Fleischmann, Günter | 1543 | ½ - ½ | 6 | 18 | Franke, Andreas | 838 | - | 8 | Herrmann, John | 1461 | 0 - 1 | 7 | 19 | Kühnberger, Maximilian | 1097 | - | 9 | Metzler, Jürgen | 1615 | 0 - 1 | 8 | 21 | Wagner, Tizian | 1094 | - | 10 | Geisensetter, Ronny | 1322 | ½ - ½ | Schnitt: | 1261 | - | Schnitt: | 1561 | |
23.02.2019 | Sa | 5. Runde Kreisoberliga / Beginn: 14.00 Uhr | Ligamanager |
2 | SK Mitwitz | DWZ | - | SV Seubelsdorf II | DWZ | 2 - 6 | 1 | 2 | Pfadenhauer, Uwe | 1585 | - | 1 | Wiemann, Daniel | 1686 | 0 - 1 | 2 | 3 | Bürger, Gerhard | 1563 | - | 3 | Kratzert, Dieter | 1674 | 0 - 1 | 3 | 4 | Kohles, Gerhard | 1600 | - | 4 | Bürckmann, Wolfgang | 1535 | 1 - 0 | 4 | 5 | Konradi, Hubert | 1498 | - | 6 | Schmidt, Hartmut | 1629 | ½ - ½ | 5 | 6 | Bürger, Friedrich | 1389 | - | 8 | Hofmann, Bojana | 1431 | ½ - ½ | 6 | 12 | Karl, Stephan | 1095 | - | 9 | Wiemann, Vanessa | 1356 | 0 - 1 | 7 | 13 | Pfeiffer, Erich | 1073 | - | 13 | Focsa Lutz, Tudor | 1217 | 0 - 1 | 8 | 15 | Endrich, Frank | | - | 14 | Süppel, Florian | 990 | 0 - 1 | Schnitt: | 1400 | - | Schnitt: | 1439 | |
4 | SV Seubelsdorf II | DWZ | - | SSV Burgkunstadt II | DWZ | 5½ - 2½ | 1 | 1 | Wiemann, Daniel | 1686 | - | 3 | Hirtreiter, Franz | 1587 | ½ - ½ | 2 | 2 | Kolb, Verena | 1713 | - | 6 | Bär, Tobias | 1398 | 1 - 0 | 3 | 6 | Schmidt, Hartmut | 1629 | - | 8 | Wittmann, Axel | 1536 | 1 - 0 | 4 | 7 | Werner, Sebastian | 1528 | - | 9 | Popp, Rainer | 1430 | ½ - ½ | 5 | 8 | Hofmann, Bojana | 1431 | - | 12 | Quidenus, Johannes | 1046 | 1 - 0 | 6 | 9 | Wiemann, Vanessa | 1356 | - | 13 | Hildebrandt, Manfred | 1124 | ½ - ½ | 7 | 14 | Süppel, Florian | 1129 | - | 16 | Quidenus, Andreas | 932 | 0 - 1 | 8 | 15 | Robisch, Jan | | - | 19 | Lärtz, Helmut | 1073 | 1 - 0 | Schnitt: | 1496 | - | Schnitt: | 1265 | |
1 | SV Seubelsdorf II | DWZ | - | TSV Oberlauter | DWZ | 3½ - 4½ | 1 | 1 | Wiemann, Daniel | 1686 | - | 1 | Trautmann, Kai | 1770 | ½ - ½ | 2 | 3 | Kratzert, Dieter | 1674 | - | 2 | Fischer, Andreas, Dr. | 1676 | 0 - 1 | 3 | 4 | Bürckmann, Wolfgang | 1535 | - | 4 | Adlung, Ronny | 1591 | ½ - ½ | 4 | 6 | Schmidt, Hartmut | 1629 | - | 7 | Klepp, Georg | 1435 | ½ - ½ | 5 | 8 | Hofmann, Bojana | 1431 | - | 8 | Wintersperger, Axel | 1268 | 0 - 1 | 6 | 9 | Wiemann, Vanessa | 1356 | - | 10 | Martin, Christian William | 1093 | 1 - 0 | 7 | 14 | Süppel, Florian | 1129 | - | 12 | Wolf, Thomas | 1240 | 1 - 0 | 8 | 18 | Franke, Andreas | 838 | - | 30 | Wolf, Yannik | | 0 - 1 | Schnitt: | 1409 | - | Schnitt: | 1439 | |
4 | Coburger SV II | DWZ | - | SV Seubelsdorf II | DWZ | 4½ - 3½ | 1 | 1 | Schlottermüller, Stephan | 1561 | - | 1 | Wiemann, Daniel | 1686 | ½ - ½ | 2 | 2 | Ros, Peter | 1629 | - | 2 | Kolb, Verena | 1713 | 0 - 1 | 3 | 3 | Bikteev, Valeri | 1529 | - | 3 | Kratzert, Dieter | 1674 | 1 - 0 | 4 | 4 | Ankert, Daniel | 1360 | - | 6 | Schmidt, Hartmut | 1629 | ½ - ½ | 5 | 6 | Gubesch, Adolf | 1433 | - | 9 | Wiemann, Vanessa | 1356 | ½ - ½ | 6 | 7 | Hübner, Benjamin | | - | 13 | Focsa Lutz, Tudor | 1152 | 0 - 1 | 7 | 8 | Gahn, Arno | 1430 | - | 14 | Süppel, Florian | 1129 | 1 - 0 | 8 | 10 | Rommel, Ruprecht | 1464 | - | 18 | Franke, Andreas | 838 | 1 - 0 | Schnitt: | 1486 | - | Schnitt: | 1397 |
20.10.2018 | Sa | CNLK | 1. Runde Kreisoberliga | Lichtenfels |
2 | SV Seubelsdorf II | DWZ | - | SK Weidhausen II | DWZ | 3½ - 4½ | 1 | 1 | Wiemann, Daniel | 1686 | - | 1 | Hempfling, Herbert | 1723 | 1 - 0 | 2 | 3 | Kratzert, Dieter | 1674 | - | 2 | Gugisch, Frank | 1691 | ½ - ½ | 3 | 5 | Drechsel, Hans-Jürgen | 1516 | - | 3 | Herdin, Volker | 1785 | ½ - ½ | 4 | 6 | Schmidt, Hartmut | 1629 | - | 5 | Knauer, Manfred | 1576 | 0 - 1 | 5 | 8 | Hofmann, Bojana | 1431 | - | 6 | Knauer, Finn | 1476 | ½ - ½ | 6 | 9 | Wiemann, Vanessa | 1356 | - | 8 | Günther, Dieter | 1618 | 1 - 0 | 7 | 11 | Eslauer, Alexander | 1342 | - | 10 | Geiger, Alexander | 1423 | 0 - 1 | 8 | 18 | Franke, Andreas | 838 | - | 15 | Kugelberg, Hans | 1277 | 0 - 1 | Schnitt: | 1434 | - | Schnitt: | 1571 |
Hochspannung bis zum Schluss. Der Favorit aus Weidhausen musste am Ende zittern. Vielen Dank Euch allen! Und natürlich Glückwunsch nach Weidhausen! Hat Spaß gemacht, wenngleich das Knarren des Holzfußbodens nicht aus meinen Ohren weichen will... Bis zum nächsten Mal. Dani + Klaus Alles Weitere hier im Ligamanager.
|
 |
|  |
|  |
|  |