Schachverein Seubelsdorf e. V.
Willkommen
AKTUELLES
Termine
Spielbetrieb
Turnierberichte
Jugend
Ehrungen
Bund - DSJ
Land - BSJ
BSJ-Kader
BSJ-Blitz EM
BSJ-Rapid
Bezirk - BVO
Kreis - CNLK
2019-Turniere
2018-Turniere
2017-Turniere
2021-BJEM
2020-DJEM-Willingen
2019-DJEM-Willingen
2018-BJEM
2017-DJEM-Willingen
2017-BJEM
2016-DJEM-Willingen
2016-BJEM
Schulschach
Regeln-Ordnungen
Verein
Hygienekonzept
DWZ/ELO
Spiellokal-Training
Intern-Login
Impressum
Datenschutz
Sitemap

Jugend - Land-BSJ - Blitz EM

 

 

20.07.2019BSJBayerische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft
Tobias Kolb Vizemeister!
Kehlheim

 

Der Schachverein Seubelsdorf hat den Bayerischen Jugend-Blitz-Vizemeister U16 in seinen Reihen.

Die tolle Saison von Tobias Kolb mit seinen jungen 14 Jahren findet einen krönenden Abschluss.

Tobias setzte sich am 20.07.2019 in Kelheim gegen 15 KonkurrentInnen durch und eroberte ganz knapp hinter der punktgleichen Nummer 1 nach SoBerg-Wertung mit 12,5 von 15 möglichen Punkten den 2. Platz in Bayern.

Eine super Leistung. Herzlichen Glückwunsch.

 

Auf dem Bild von links nach rechts:
Thomas Sörgel (BSJ), Sebastian Astner (5. Platz), Tobias Kolb (2.
Platz), Lorenz Hofmann (1. Platz), Maximilian Lohr (3. Platz), Lukas Köhler (4. Platz), ein Vertreter des Veranstalters SK Kelheim

 

Alle Ergebnisse hier. (Schachklub Kehlheim)

 

Bericht und Foto: Michael Kolb

 

Bay. Blitz EM 2019 U16

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Punkte SoBer Siege
1. Hofmann,Lorenz 2002 1973 SV Lauf 12.5 86.50 11
2. Kolb,Tobias 1915 2007 SV Seubelsdorf 12.5 84.50 11
3. Lohr,Maximilian 1981 1990 FC Ergolding 11.0 65.75 9
4. Köhler,Lukas 2068 2055 SC Bamberg 10.5 64.50 10
5. Astner,Sebastian 1866 1879 FC Ergolding 10.0 62.75 9
6. Longo,Massimo 1914 1930 SK Gräfelfing 9.5 57.75 8
7. Wagner,Julian 1790 1902 SC Kempten 9.5 56.25 9
8. Stangl,Robert 1841 1758 SC Starnberg 8.5 49.25 8
9. Ehrl,Wolfgang   1590 TSV Kareth-Lappersdorf 7.5 36.75 7
10. Lohmann,Dominik   1772 VfL Leipheim 5.5 29.75 5
11. Gold,Florian 1752 1854 SK Kelheim 5.5 24.50 5
12. Anton,Claudiu-George-   1653 TV Parsberg 5.0 31.00 4
13. Pavlov,Liliane 1619 1730 SC Bavaria Regensburg v 5.0 27.50 5
14. Zeltner,Richard 1599 1711 SC Erlangen 4.5 23.25 4
15. Shang,Shuobo   1327 TSV Forstenried 2.0 6.00 2
16. Heß,Valentin   1061 TSV Forstenried 1.0 5.50 1

 

Bay. Blitz EM 2019 U20

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Punkte SoBer Siege
1. Wichmann,Adrian 2060 2002 SC Forchheim 12.0 74.00 12
2. Mühlich,Cornelius 1889 1892 SK Kelheim 11.5 84.50 11
3. Kessler,Jan 2063 2031 SC Unterhaching 11.5 77.25 10
4. Brunner,Tobias 2017 2010 SC Windischeschenbach 11.0 68.50 10
5. Gauchel,Lorenz 1854 1958 SK Germering 10.5 64.75 10
6. Wolf,Pablo 1976 1959 SC Bamberg 9.5 53.50 7
7. Glaser,Max 1949 1925 SC Furth Waldmünchen 9.0 57.75 7
8. Homi,Joseph 1959 2005 SGem Fürth 8.0 46.25 7
9. Schindler,Tobias 1998 1997 SK Kelheim 6.5 47.25 6
10. Lichtmannecker,Daniel 2045 2029 FC Ergolding 6.5 39.00 5
11. Schilay,Lorenz 1888 1973 SK Neumarkt 5.5 27.75 4
12. Hammerl,Jonas 1776 1916 FC Ergolding 5.0 25.00 4
13. Stöttner,Moritz   1439 SK Landau-Dingolfing 4.5 20.50 4
14. Schelle,Michael 1751 1844 TUS Holzkirchen 4.0 18.50 4
15. Bogner,Simon 1732 1675 SK Buchloe 3.0 21.00 2
16. Blodig,Samuel 1337 1636 TV Riedenburg 2.0 10.50 1

 

Bay. Blitz EM 2019 U14

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Punkte SoBer Siege
1. Danninger,Jannik 1842 1886 TV Tegernsee 16.0 123.0 16
2. Ponomarev,Maximilian 1881 1851 SK München Südost 14.0 106.0 14
3. Lohmann,Laurin 1736 1662 VfL Leipheim 12.5 92.75 11
4. Gubler,Lukas   1195 TSV Kareth-Lappersdorf 11.0 74.00 11
5. Biedenbach,Daniel 1610 1620 VfL Leipheim 10.5 75.25 9
6. Haschemi,Said Habieb 1590 1624 SGem Fürth 10.5 67.50 10
7. Hermann,Marc   1607 SGem Fürth 10.0 70.50 10
8. Lerchl,Clemens 1662 1675 SC Vaterstetten 10.0 65.75 8
9. Renner,Johannes 1361 1536 Kronacher SK 10.0 64.25 8
10. Pachmann,Johannes 1579 1699 SC Ammersee 9.5 60.00 9
11. Gubler,Katharina   1322 TSV Kareth-Lappersdorf 9.0 53.00 9
12. Müller,Alina 1223 1387 SC Windischeschenbach 8.0 41.00 8
13. Adelhardt,Lisa 1418 1652 SC Erlangen 7.5 40.25 7
14. Steffen,Victor 1453 1376 TSV Solln 6.0 30.00 6
15. Gorka,Merle   1243 SC Höchstadt/Aisch 4.0 22.00 4
16. Koch,Luca 1339 1392 SK Kelheim 2.5 8.25 2
17. Gubler,Florian   1024 TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 4.00 2
18. Vladimirov,Martin   969 FC Ergolding 0.0 0.00 0

 

Bay. Blitz EM 2019 U12

Rangliste:  Stand nach der 19. Runde 
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Punkte SoBer Siege
1. Aumüller,Naum 1651 1677 SK Kelheim 14.5 125.0 13
2. Walbrecht,Quirin 1752 1756 FC Bayern München 14.5 122.2 14
3. Zanov,Simeon     TSV Forstenried 14.5 121.0 14
4. Danninger,Hugo 1761 1649 Zabo-Eintracht Nürnberg 14.0 112.0 14
5. Krüger,Aurelian 1612 1602 SC Gröbenzell 13.0 97.50 13
6. Zanov,Georgi     TSV Forstenried 12.0 103.2 10
7. Vukovic,Fabian   1203 SK Rochade Augsburg 12.0 100.0 12
8. Navarro Jahnke,Leo 1409 1621 MTV Ingolstadt 11.5 90.75 11
9. Wolf,Vincent 1491 1462 SC Bamberg 10.5 80.75 10
10. Brunauer,Simon 1537 1429 SK Marktoberdorf 10.5 75.50 10
11. Müller,Milo 1232 1531 SC Windischeschenbach 10.0 78.25 9
12. Huber,Benedikt 1442 1553 SK Kelheim 10.0 75.50 10
13. Andrade,Ruben 1473 1522 TV Tegernsee 10.0 67.50 10
14. Deschler,Arne 1662 1487 SC Noris-Tarrasch Nürnb 8.5 56.75 7
15. Klein,Maxim   1267 FC Ergolding 8.0 64.00 8
16. Lichtinger,Simon 1371 1223 FC Ergolding 6.5 43.50 6
17. Schiele,Kilian   1274 SV Lauf 5.0 25.50 5
18. Bock,Felix   1188 TSV Bindlach Aktionär 4.0 14.00 4
19. Weinberger,Maxim   872 SK Kelheim 1.0 0.00 1
20. Leykauf,Anna   1120 TSV Bindlach Aktionär 0.0 0.00 0

 

 


 

21.07.2018BSJBayerische Jugend-Blitz-EinzelmeisterschaftLeipheim

 

Am Samstag, 21. Juli 2018, fand in der Güssenhalle im schwäbischen Leipheim bei Günzburg die bayerische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft 2018 statt.

Vom heimischen SV Seubelsdorf war Tobias Kolb mit von der Partie. Als amtierender oberfränkischer Blitzmeister in der U14 trat er gegen seine bayerische Konkurrenz an.

 


17 Runden wurden von 10:20 bis 15:00 Uhr bei einer halben Stunde Mittagspause Schlag auf Schlag gespielt.

Hierbei konnte der auf Rang 5 gesetzte Tobias mit 12 Punkten glänzen und am Ende nach 11 Siegen und 2 Remis das Siegerpodest auf Platz 3 mit Pokal erklimmen.

Herzlichen Glückwunsch!

 

Weitere Infos und Tabellen zum Download sind hier auf den Seiten der BSJ verfügbar.

 

Bericht und Fotos: Michael Kolb

 


 

23.07.2016Bayerische Jugend-Blitzeinzelmeisterschaft
Tobias Kolb 3. Bayerischer Blitz-Einzelmeister der U12
Kehlheim

 

Bericht und Fotos von Michael Kolb

 

Für den SV Seubelsdorf trat bei den diesjährigen Bayerischen Jugendmeisterschaften im Blitzschach Tobias Kolb in der Altersklasse U12 an. Tobias hatte sich im Januar 2016 als oberfränkischer Blitzmeister seiner Altersklasse auf Schloss Schney hierfür qualifiziert.

 

Das Siegerfoto der U12 (von links nach rechts):
Tobias, Maximilian Ponomarev (Tarrasch München), Sebastian Astner (SC Ergolding)

 

Gruppenbild aller Sieger aus den jeweiligen Altersklassen mit Bürgermeister von Kelheim (links) und den Verantwortlichen der bay. Schachjugend (rechts)

 

Die 20 besten Kinder aus ganz Bayern bildeten in seiner Altersklasse eine Wettbewerbsgruppe. Es galt das Motto: Jeder gegen jeden. Somit standen am Turniertag (Samstag, 23.07.2016) in Kelheim bei Regensburg sage und schreibe 19 spannende Spiele an.

Hierbei war Tobias äußerst nerven- und willensstark. Ihm gelang es, 15 Gegner zu besiegen. Das brachte ihm am Schluss einen hervorragenden 3. Platz mit Pokal und Urkunde des Bayerischen Schachbundes ein.

 

Tobias sitzt Juliane Pavlov von der Regensburger Turnschaft gegenüber

 

Nachdem Tobias bereits Bayerischer Vizemeister im Jugend-Einzelschach im April in Bad Kissingen wurde, freut er sich nun noch zusätzlich über diesen weiteren Titel auf bayerischer Ebene.

 

U12 Endstand:

Rangliste:  Stand nach der 19. Runde 
Rang At Teilnehmer NWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1.   Astner,Sebastian 1807 FC Ergolding 18 0 1 18.0 161.0 18
2.   Ponomarev,Maximilian 1461 SC Tarrasch München 16 1 2 16.5 146.0 16
3.   Kolb,Tobias 1610 SV Seubelsdorf 15 0 4 15.0 118.5 15
4.   Pachmann,Johannes 1403 SC Ammersee 14 0 5 14.0 102.5 14
5.   Grunert,Wilhelm 1572 SK München Südost 13 1 5 13.5 98.25 13
6.   Kudria,Benno 1491 SK Rochade Augsburg 12 2 5 13.0 95.00 12
7.   Sowka,Patrick 1602 FC Ergolding 11 1 7 11.5 81.75 11
8.   Bloch,Daniel 1118 SC Tarrasch München 11 0 8 11.0 78.00 11
9.   Huber,Marinus 1570 TV Tegernsee 11 0 8 11.0 77.50 11
10. W Pavlov,Liliane 1416 Regensburger Turnersch 10 1 8 10.5 67.00 10
11. W Schilay,Maria 1299 SK Neumarkt 10 1 8 10.5 65.75 10
12. W Adelhardt,Lisa 1238 Schachtreff Röttenbach 10 1 8 10.5 64.25 10
13.   Herold,Florian 1022 SK Obergünzburg 8 3 8 9.5 57.00 8
14. W Gorka,Merle 1195 SC Höchstadt/Aisch 7 0 12 7.0 38.00 7
15.   Albrecht,Tobias 1148 Post-SV Memmingen 5 2 12 6.0 26.50 5
16.   Koch,Luca 798 SK Kelheim 4 0 15 4.0 8.50 4
17.   Gabler,Jan 889 SK Kelheim 3 1 15 3.5 8.00 3
18.   Weber,Leonora 1279 SK Rochade Augsburg 3 0 16 3.0 24.50 3
19.   Fries,Philipp   TSV Rottendorf 1 0 18 1.0 3.00 1
20.   Wolf,Vincent 971 SC Bamberg 1 0 18 1.0 1.00 1

 

 

Die Austragungsstätte, das Dormero-Hotel in Kelheim

 

Wer sich für weitere Einzelergebnisse interessiert, der möge sich gerne die Seite http://www.bayerische-schachjugend.de/index.php?/categories/24-Blitzschachmeisterschaft anschauen.

 

 


 

26.07.2014SaBSJBayerische Blitz-JugendeinzelmeisterschaftBamberg

 

Mit Daniel Wiemann in der U12 und Marko Hofmann in der U20 war unser Verein mit zwei Spielern vertreten.

 

 

 

Weitere Ergebnisse/Infos hier auf den Seiten der BSJ.

 

U12

Rangliste: Stand nach 19 Runden 
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pkt Siege
1. Pölt,Christoph 1741 ** 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 + 18.0 17
2. Mantel,Ruben 1645 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 0 1 1 1 + 15.5 15
3. Schilay,Lorenz 1609 0 0 ** 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 + 14.5 14
4. Astner,Sebastian 1072 0 0 1 ** 1 1 0 1 ½ 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 + 14.0 13
5. Hofmann,Lorenz 1344 ½ 1 0 0 ** 0 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 + 14.0 12
6. Galstyan,Spartak 1410 0 0 1 0 1 ** 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 + 11.0 11
7. Lichtmannecker,Da 1095 0 0 0 1 0 1 ** 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 + 11.0 11
8. Kornitzky,Tino 1132 0 0 0 0 0 1 1 ** 1 1 1 1 1 0 0 ½ ½ 1 1 + 11.0 10
9. Köhler,Lukas   0 0 0 ½ ½ 0 1 0 ** 0 1 1 ½ 0 1 1 1 1 1 + 10.5 9
10. Kukulina,Sonja 1227 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ** 0 1 1 0 1 1 1 1 1 + 10.0 10
11. Pavlov,Liliane 786 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 ** 1 ½ 0 1 0 1 1 1 + 9.5 9
12. Protschka,Gregor 967 ½ 0 0 0 ½ 0 1 0 0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 + 9.5 8
13. Gubariev,Jakob   0 0 ½ ½ ½ 1 0 0 ½ 0 ½ ½ ** ½ 1 0 1 1 1 + 9.5 6
14. Wiemann,Daniel 1452 0 ½ 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 ½ ** 0 1 0 1 ½ + 8.5 7
15. Sowka,Patrick   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 1 + 7.0 7
16. Kleine,Jakob 1114 0 1 0 0 0 0 0 ½ 0 0 1 0 1 0 0 ** 1 0 1 + 6.5 6
17. Pachmann,Johannes 1334 0 0 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 1 + 5.5 5
18. Hauer,Maximilian   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 + 3.0 3
19. Hugger,Simon 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ** + 1.5 1
20. Tschammer,Kai 1612 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 0.0 0

 

 

Klaus Wiemann  | klaus@wiemann-ke.de