Spielbetrieb - BSB-Schnell-MM
Saison 2018/2019
Am Samstag, 21.09.2019, fanden im nahegelegenen Weidhausen die Bayerischen Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaften der Landesliga Nord statt.
Vertreten war auch der SV Seubelsdorf, wobei an Brett 1 FM Jürgen Gegenfurtner, Brett 2 Tobias Kolb, Brett 3 Hans-Jürgen Drechsel und Brett 4 Tudor Focsa Lutz spielten.
Im stark besetzten Feld startete die Mannschaft nach der DWZ auf dem letzten Platz.
Nach 7 harten Kämpfen gegen die favorisierten Gegner schafften es die vier Spieler 4 von 14 möglichen Mannschaftspunkten zu ergattern und landeten somit auf Platz 13.
Jürgen Gegenfurtner beendete das Turnier mit guten 5,5 Punkten und wurde unter allen Spielern Platz 3 nach den Punkten.
Tobias Kolb gelang ein äußerst gutes Turnier, das er mit sensationellen 6,5 Punkten gegen durchaus starke Gegner ungeschlagen abschloss. Außerdem erreichte er den ersten Platz unter allen Spielern, die mitgespielt haben.
Hans-Jürgen und Tudor erwischten leider nicht ihr bestes Turnier und fuhren mit jeweils 0 Punkten nach Hause.
Bericht: Tobias Kolb
Weitere Infos:
Rangliste Spieler
Rangliste Mannschaften
Tabelle:
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
1. | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 19.5 | 54.0 |
2. | TSV Rottendorf | 5 | 1 | 1 | 11 - 3 | 17.5 | 55.0 |
3. | SC Bavaria Regensburg | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 16.0 | 54.0 |
4. | PTSV-SK Hof | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 16.0 | 47.0 |
5. | SC Heilsbronn | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 15.0 | 54.0 |
6. | SK Neumarkt | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 15.0 | 57.0 |
7. | SK Michelau | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.5 | 50.0 |
8. | SK Bad Neustadt | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.0 | 41.0 |
9. | SK Schwanstetten 79 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | 47.0 |
10. | SC Postbauer-Heng | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.0 | 52.0 |
11. | Kronacher SK | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 11.5 | 47.0 |
12. | TSV Cadolzburg | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 11.0 | 44.0 |
13. | SV Seubelsdorf | 0 | 4 | 3 | 4 - 10 | 12.0 | 42.0 |
14. | SK Weidhausen | 0 | 3 | 4 | 3 - 11 | 10.5 | 42.0 |
Quelle: bsb